| モデル: | BXT-45D | 電源: | 単電流220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 冷却能力: | 4500W / 15500BTU | 冷たい空気容量: | 580m3/h |
| 消費電力: | 1.4KW | 名前: | 産業用携帯エアコン |
| ハイライト: | 産業携帯用AC単位,産業携帯用冷暖房装置 |
||
エアコン ポータブル 産業用 ポータブル エアコン
特徴:
1快適さ:外部マシン,プロのインストール,統合設計,圧縮機蒸発器とコンデンサーはすべて統合されています.転職は必要ない装飾の美しさはもはや煩わしくありません.それは特定のエリアを吹く問題を解決することができます.それは普遍的なキャスターを装備されています.そして自由に動ける. 涼しいことを考えるのはクールです. 接続パイプを設置し,壁の穴に行く必要がありません. 家で購入します. それは電気を接続することによって冷却することができます.専門家のドアを設置するのを待つ必要はありませんいつでも機械を動かすことができますし 自分で簡単に手に入れます
2節約:低電力,電気節約,お金節約:
a, 1台と複数の部屋:いつでも移動できる 1台の移動式エアコンで複数の部屋を管理し,購入コストを節約できます
b. 低電力と局所制御: 大面積の環境や局所空調の環境では,移動式空調機は,必要な局所空間に温度を調整できます.そして,冷却の目標に迅速に到達することができます特にオフィスビルやオーバータイム,工場のショールーム,小さな店 (シドゥー) では エネルギー効率が非常に高い.
c. 無料移転機:移動式エアコンは統合式エアコンです.購入すると完成品です (分割式エアコンを購入すると半完成品です).設置し,移動する必要はありません.. 接続されたときに使用できます. 移動が簡単です! 家族を借りる,フィールド建設オフィスなど
3壁の穴に打つ必要がない,パイプの長さの位置を考慮する必要はありません,冷却剤の漏れを心配する必要はありません,全体的な最適化設計保護する
4凝縮水の便利な処理,排水,室内空調,空気乾燥がない.
| モデル | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| 電源 | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 単相 220V/50Hz | 3 段階 380V/50Hz | 3 段階 380V/50Hz | 3 段階 380V/50Hz | 3 段階 380V/50Hz | |
| 冷蔵庫 生産量 | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| 冷たい空気出力 (m3/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| 消費電力 (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| 現在の運行 (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| タンク容量 (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | |
| 製品サイズ (mm) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 について H1100 | W 450 D 510 について H1100 | W 485 D 520 について H 1180 について | W 520 D 625 H1100 | W 560 D 630 について H 1260 について | W 520 D 575 H 1290 について | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| パッケージのサイズ (mm) | W 484 D 515 について H 965 | W 520 D 575 H1210 について | W 520 D 575 H1210 について | W 550 D 580 について H1300 | W 610 D 700 について H1210 について | W 645 D 715 について H 1575 について | W 630 D 700 について H1600 | W 880 D 1120 について H 1150 について | W 1430 D 885 について H 1150 について | W 1480 D 885 について H 1150 について | W 1480 D 980 について H 1580 について | |
| 総重量 (kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| 純重量 (kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()