| ハイライト: | 管型蒸発式エアコン,産業用省エネエアクーラー,高馬力産業用エアコン |
||
|---|---|---|---|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 排気冷却用エネルギー節約用エアコン | ||||||
| モデル | GLO-D-5HP | GLO-D-7HP | GLO-D-10HP | GLO-D-12HP | GLO-D-15HP | |
| 圧縮器の電源 (Kw) | 3.75 | 5.25 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
| 冷却容量 (Kw) | 18 | 25 | 36 | 43 | 54 | |
| 定位電源 (Kw) | 5.1 | 7.1 | 10.64 | 12.14 | 14.6 | |
| 温度制御範囲 ((°C) | 13から30まで | 13から30まで | 13から30まで | 13から30まで | 13から30まで | |
| モーターパワー (kW) | 0.52 | 1 | 0.52*2 | 0.52*2 | 1*2 | |
| 刃の大きさ (mm) | 310*210 | 300*230 | (310*210) *2 | (310*210) *2 | (300*230) *2 | |
| 空気量 (m3/h) | 3350 | 4200 | 6700 | 6700 | 8400 | |
| 冷却面积 (m2) | 150〜200 | 250〜300 | 400〜450 | 500から550 | 650~700 | |
| 冷却剤モデル | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| 寸法 (cm) | 80*60*136 | 80*60*136 | 131*64*212 | 131*64*212 | 131*64*212 | |
| 体重 ((kg) | 166 | 180 | 330 | 340 | 365 | |
| 屋外ユニット | モーターパワー (kW) | 0.5 | 0.5 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
| 空気量 (m3/h) | 10300 | 10300 | 10300*2 | 10300*2 | 10300*2 | |
| 環境温度 (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 寸法 (cm) | 74*22*107 | 84*22*117 | (74*22*107) *2 | (74*22*107) *2 | (84*22*117) *2 | |
| 体重 ((kg) | 35 | 40 | 35*2 | 35*2 | 40*2 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
よくある質問
1- 私たちは誰?
中国上海に本拠を置いており,2017年から北米に販売します.
アメリカ (10.00%),オセアニア (10.00%),北ヨーロッパ (10.00%),東ヨーロッパ (10.00%),南アジア (5.00%),南ヨーロッパ (5.00%),中央ヨーロッパ
アメリカ (5.00%),アフリカ (5.00%),東南アジア (5.00%). 私たちのオフィスには合計で5〜10人ほどいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
微分スキャニングカロリメーター,熱重力分析器,微分熱分析器,酸素爆弾カロリメーター,スポットクーラー
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
デザインと開発で10年の経験があります. 価格優遇の利点は, ストックに多くの商品があります.
サービスもいい
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,エキスプレス配送,DAF
承認された支払い通貨:USD
付与方式:T/T,クレジットカード,ウェスタンユニオン
英語,中国語