| ハイライト: | 空冷の送風フリーザー装置,食品製造用急速冷凍フリーザー,トレイ付き工業用ブラストフリーザー |
||
|---|---|---|---|
爆発冷凍機
についてb最後のf低温で高速に冷却するプロの冷却装置です食品の中核温度を短時間で -45°C (−45°Cから−80°Cまで) 以下の温度に迅速に低下させることです細菌の繁殖に危険な温度帯 (65°C~10°C) を迅速に通過し,成分の水分,栄養素,味,形状を最大限に固定します.
このシリーズの高速冷凍機は高効率の低温冷凍機器で,食品の高速冷凍と冷凍保存シナリオに広く適用されています.私たちの製品ラインナップは,垂直高速冷凍機を含む様々な種類をカバーします熱冷蔵庫,直接冷却する熱冷蔵庫,作業台の熱冷蔵庫.異なる用途の低温要求を正確に満たすことができる.
![]()
![]()
![]()
| モデル | 温度は | 冷却方法 | インプット パワー | 電圧 | 電源タイプ | サイズ (mm) | 体重 (kg) | 容量 (L) |
| GLO-L-3-45 | 0°C~45°C | 空気冷却 | 800W | 220V/10A | プラグ | 640*850*1000 | 70 | 125 |
| GLO-L-3-45-J | 900W | 220V/10A | プラグ | 640*850*1000 | 70 | 125 | ||
| GLO-L-6-45 | 1150W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-6-45-J | 1250W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| GLO-L-8-45 | 1300W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-8-45-J | 1400ワット | 220V/16A | プラグ | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| GLO-L-10-45 | 2800W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-10-45-J | 2500W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| GLO-L-12-45 | 2500W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-12-45-J | 2500W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-16-45 | 3000W | 220V/32A | 断路器 | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-J | 2700W | 220V/380V/32A | 断路器 | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-16-45-P | 3000W | 220V/380V/32A | 断路器 | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| GLO-L-20-45 | 3000W | 220V/32A | 断路器 | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-20-45-J | 3000W | 220V/380V/32A | 断路器 | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| GLO-L-24-45 | 4000W | 220V/16A | 双プラグ | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-24-45-J | 4000W | 220V/16A | 双プラグ | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| GLO-L-28-45 | 4000W | 220V/16A | 双プラグ | 1570*900*1920 年 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-28-45-J | 4000W | 220V/16A | 双プラグ | 1570*900*1920 年 | 310 | 1400 | ||
| GLO-L-34-45 | 5000W | 220V/32A | 断路器 | 1570*900*1920 年 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-34-45-J | 5000W | 220V/380V/32A | 断路器 | 1570*900*1920 年 | 330 | 1600 | ||
| GLO-L-6-60 | 0°C~60°C | 1800W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1320 | 110 | 200 | |
| GLO-L-8-60 | 2000W | 220V/16A | プラグ | 790*900*1370 | 120 | 280 | ||
| GLO-L-10-60 | 2800W | 220V/32A | 断路器 | 790*900*1660 | 135 | 400 | ||
| GLO-L-12-60 | 3000W | 220V/32A | 断路器 | 790*900*1710 | 140 | 550 | ||
| GLO-L-7-80 | 0°C~80°C | 2300W | 220V/32A | 断路器 | 810*920*1340 | 168 | 240 | |
| GLO-L-7-80-J | 2300W | 220V/32A | 断路器 | 810*920*1340 | 168 | 240 | ||
| GLO-L-16-80-J | 3300W | 220V/380V/32A | 断路器 | 810*920*2050 | 223 | 650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
よくある質問
1- 私たちは誰?
中国上海に本拠を置いており,2017年から北米に販売します.
アメリカ (10.00%),オセアニア (10.00%),北ヨーロッパ (10.00%),東ヨーロッパ (10.00%),南アジア (5.00%),南ヨーロッパ (5.00%),中央ヨーロッパ
アメリカ (5.00%),アフリカ (5.00%),東南アジア (5.00%). 私たちのオフィスには合計で5〜10人ほどいます.
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3買えるものは?
微分スキャニングカロリメーター,熱重力分析器,微分熱分析器,酸素爆弾カロリメーター,スポットクーラー
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
デザインと開発で10年の経験があります. 価格優遇の利点は, ストックに多くの商品があります.サービスもいい
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,エキスプレス配送,DAF
承認された支払い通貨:USD
付与方式:T/T,クレジットカード,ウェスタンユニオン
英語,中国語