| 名前: | 超微小分光光度計 | 検出モジュール: | 微量核酸/タンパク質検出 + OD600 細菌培養検出 |
|---|---|---|---|
| 波長範囲: | 190~850nm(全波長) | サンプルボリューム: | 0.5~2μL |
| 経路の長さ: | 0.2mm、0.04mm(高濃度)、1.0mm(普通) | 光源: | キセノンの抜け目がないランプ |
| 検出器: | UV強化CMOSリニアアレイセンサー | 核酸検出: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| タンパク質の検出: | 0.05~400mg/mL(BSA) | 吸光度の精密: | 0.003Abs (0.2mm 光路長) |
| 吸光度の正確さ: | ±2% (0.76Abs @ 260nm) | 吸光度の範囲: | 0.04~300A(経路長10mm相当) |
| 検出時間: | <6s | OD600 吸光度範囲: | 腹筋0~4 |
| OD600 の安定性/再現性: | ≤1% | データストレージ: | 1~100,000レコード;クエリ、印刷、USB エクスポート、プラットフォームへのアップロード |
| 電源アダプター: | 45W急速充電 | バッテリー容量: | 21.6V 7000mAh |
| 消費電力: | 25W(スタンバイ時:10W) | 寸法と重量: | 325mm*227mm*211mm;5.15kg |
| ハイライト: | 带 7000mAh 电池的超微量分光光度计,Android 触摸屏实验室分光光度计,用于实验室测试的便携式分光光度计 |
||
製品紹介
GLOMRO 超マイクロスペクトロフォトメーターは,UV-Visスペクトロフォトメトリをベースにした高精度な生物検出器です.核酸 (DNA/RNA) の濃度と純度を素早く分析するために設計されたタンパク質,細胞リサート,その他の生物学的サンプルは,非常に小さなサンプルの体積 (0.5~2μL) で採取されます.
液体柱表面張力技術を使用し,キューベットや毛細血管を必要としません.検出は0で完了します.56秒未満で2μLのサンプルを採取します.生命科学研究,バイオ医薬品,医療診断,食品安全に広く適用されます.
複数の検出モジュール:
1微量核酸/タンパク質検出
わかった 波長範囲: 230nm,260nm,280nm (三波長モデル); 190~850nm (全波長モデル)
わかった 核酸検出範囲: 2~15,000 ng/μL (dsDNA)
わかった タンパク質検出範囲:0.05~400 mg/mL (BSA)
2OD600 バクテリア培養検出
わかった OD600 光路検出システムとクベット検出モジュールで装備
わかった 細菌培養の濃度を直接測定する
わかった 吸収範囲: 0~4Abs;安定性/重複性 ≤ 1%
3核酸の定量化
わかった 発光染料は標的物質に特異的に結合する
わかった DNA/RNA検出制限値は0.5 pg/μL (dsDNA) 未満
わかった線形性 R2 > 0995繰り返し性/安定性 < 1.5%
![]()
![]()
| モデル | GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 |
| 検出モジュール | マイクロボリューム核酸/タンパク質検出 + OD600 バクテリア培養検出 | マイクロボリュームヌクレイン酸/タンパク質検出 + OD600 バクテリア培養検出 + 発光性ヌクレイン酸検出 | マイクロボリューム核酸/タンパク質検出 + OD600 バクテリア培養検出 | マイクロボリュームヌクレイン酸/タンパク質検出 + OD600 バクテリア培養検出 + 発光性ヌクレイン酸検出 |
| 波長範囲 | 230nm,260nm,280nm (三波長) | 190~850nm (全波長) | ||
| サンプル量 | 0.5~2μL | |||
| 経路の長さ | 0.2mm,0.04mm (高濃度),1.0mm (日常) | |||
| 光源 | ゼノンのフラッシュランプ | |||
| 検出器 | 紫外線強化CMOS線形配列センサー | |||
| 核酸検出 | 2~15000ng/μL (dsDNA) | |||
| タンパク質検出 | 0.05~400mg/mL (BSA) | |||
| 吸収精度 | 0.003Abs (0.2mm 経路長) | |||
| 吸収精度 | ±2% (0.76Abs @ 260nm) | |||
| 吸収範囲 | 0.04~300A (10mmの経路長に等しい) | |||
| 検出時間 | < 6s | |||
| OD600 吸収範囲 | 0~4Abs | |||
| OD600 安定性 | ≤1% | |||
| OD600 繰り返し可能性 | ≤1% | |||
| フルオレスセンスの線形性 | / | R2>0995 | / | R2>0995 |
| 発光重複性 | / | <1.5% | / | <1.5% |
| 発光安定性 | / | <1.5% | / | <1.5% |
| データ保存 | 1~100,000 レコード; 問い合わせ,印刷,USB エクスポート,プラットフォームにアップロード | |||
| 電源アダプタ | 45W 急速充電 | |||
| バッテリー容量 | 21.6V 7000mAh | |||
| 電力消費量 | 25W (スタンバイ: 10W) | |||
| 寸法 と 重量 | 325mm*227mm*211mm5.15kg | |||
よくある質問
1俺たちは誰だ?
中国上海に本拠を置いており,2017年から北米に販売します. 北米 (20.00%),西ヨーロッパ (15.00%),南米 (10.00%),オセアニア (10.00%),北ヨーロッパ (10.00%),東ヨーロッパ (10.00%),南アジア (5..00%),南ヨーロッパ(5.00%),中央アメリカ (5.00%),アフリカ (5.00%),東南アジア (5.00%).
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプルを採取する.
輸送前には必ず最終検査です
3- 私達から何を買える?
微分スキャニングカロリメーター,熱重力分析器,微分熱分析器,酸素爆弾カロリメーター,スポットクーラー
4なぜ他のサプライヤーから買わないのか?
デザインと開発で10年の経験があります. 価格優遇 商品はたくさんあります. サービスも良いです.
5どんなサービスが提供できるのか?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,エキスプレス配送,DAF
承認された支払い通貨:USD
付与方式:T/T,クレジットカード,ウェスタンユニオン
英語,中国語